812 次发射
发射统计
从 800 条历史记录 + 即将发射自动汇总:每年多少次、哪个国家最多、谁飞得最多、哪个发射场最忙。
按年份
| 年份 | # |
|---|---|
| 2025 | 341 |
| 2026 | 270 |
| 2024 | 201 |
按国家/地区
| 国家 | # |
|---|---|
| United States | 445 |
| 中国 | 208 |
| New Zealand | 44 |
| Russia | 43 |
| 其他 | 32 |
| Europe (Kourou) | 16 |
| India | 12 |
| Japan | 12 |
按提供方
| 提供方 | # |
|---|---|
| SpaceX | 399 |
| 中国 Aerospace Science and Technology Corporation | 160 |
| 火箭 Lab | 53 |
| Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | 23 |
| Russian Space Forces | 18 |
| Blue Origin | 17 |
| Galactic Energy | 16 |
| CAS Space | 15 |
| United Launch Alliance | 14 |
| Arianespace | 13 |
| Indian Space Research Organization | 11 |
| ExPace | 10 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 9 |
| LandSpace | 9 |
| 中国 火箭 Co. Ltd. | 9 |
| Orienspace Technology | 3 |
| Northrop Grumman Space Systems | 3 |
| Firefly Aerospace | 3 |
| Korea Aerospace Research Institute | 2 |
| Avio S.p.A | 2 |
| Isar Aerospace | 2 |
| Space One | 2 |
| i-Space | 2 |
| Skyroot Aerospace | 1 |
| RKK Energiya | 1 |
| Space Pioneer | 1 |
| National Aeronautics and Space Administration | 1 |
| Khrunichev State Research and Production Space Center | 1 |
| Innospace | 1 |
| Israel Aerospace Industries | 1 |
| Gilmour Space Technologies | 1 |
| Japan Aerospace Exploration Agency | 1 |
| Iranian Space Agency | 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force | 1 |
| European Space Agency | 1 |
| Virgin Galactic | 1 |
| 中国 National Space Administration | 1 |
| National Aerospace Development Administration | 1 |
| HyImpulse | 1 |
| Agency for Defense Development | 1 |
按火箭
| 火箭 | # |
|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | 383 |
| Electron | 53 |
| Long March 6A | 23 |
| Long March 3B/E | 22 |
| Long March 2D | 18 |
| Soyuz 2.1a | 14 |
| New Shepard | 14 |
| Kinetica 1 | 13 |
| Long March 8A | 12 |
| Long March 7A | 12 |
| Long March 4B | 11 |
| Long March 12 | 10 |
| Atlas V 551 | 10 |
| Long March 2C | 9 |
| Smart Dragon 3 | 9 |
| Soyuz 2.1b Fregat-M | 8 |
| Soyuz 2.1b | 7 |
| Long March 2F/G | 7 |
| Ceres-1 | 7 |
| Ceres-1S | 6 |
| Vega-C | 6 |
| Ariane 62 | 6 |
| Long March 4C | 6 |
| Falcon Heavy | 5 |
| Kuaizhou 11 | 5 |
| H3-22 | 5 |
| Angara 1.2 | 5 |
| Kuaizhou 1A | 5 |
| Starship V2 | 5 |
| GSLV Mk. II | 4 |
| Zhuque-2E Block 2 | 4 |
| Long March 5 | 4 |
| Long March 8 | 4 |
| Long March 6 | 4 |
| Starship V3 | 3 |
| Gravity-1 | 3 |
| Long March 7 | 3 |
| New Glenn | 3 |
| Firefly Alpha | 3 |
| Zhuque-2E | 3 |
按发射场
| 发射场 | # |
|---|---|
| Space Launch Complex 40 | 171 |
| Space Launch Complex 4E | 169 |
| Launch Complex 39A | 48 |
| Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | 27 |
| Launch Complex 9A | 25 |
| 火箭 Lab Launch Complex 1B | 25 |
| 火箭 Lab Launch Complex 1A | 18 |
| Launch Area 95A | 18 |
| Launch Complex 2 (LC-2) | 18 |
| Launch Complex 3 (LC-3/LA-1) | 18 |
| 31/6 | 16 |
| 201 | 16 |
| Commercial LC-1 | 15 |
| Space Launch Complex 41 | 14 |
| West Texas Suborbital Launch Site/ Corn Ranch | 14 |
| Launch Area 130 | 13 |
| Commercial LC-2 | 11 |
| 43/4 (43R) | 10 |
| Launch Complex 9 | 9 |
| Ariane Launch Area 4 | 9 |
| 火箭 Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | 9 |
| Rizhao offshore launch location | 8 |
| Yoshinobu Launch Complex LP-2 | 8 |
| Orbital Launch 发射台 1 | 8 |
| Launch Area 96A | 7 |
| Ariane Launch Area 1 (ELV) | 7 |
| Haiyang offshore launch location | 7 |
| 101 | 7 |
| Launch Area 91 (SLS-1 / 921) | 7 |
| Satish Dhawan Space Centre Second Launch 发射台 | 6 |
| Satish Dhawan Space Centre First Launch 发射台 | 6 |
| 35/1 | 6 |
| 43/3 (43L) | 5 |
| Launch Complex 16 | 4 |
| Cosmodrome Site 1S | 4 |
| Orbital Launch 发射台 2 | 3 |
| Launch Complex 36A | 3 |
| Space Launch Complex 2W | 3 |
| Mobile Launcher 发射台 | 3 |
| LC-2 | 2 |