ORBITAL 轨道桥
UTC --:--:--

calendar · 2026-01

2026-01

25 launches in this month, newest first.

—
25
Launches
01-31 04:01Long March 2C | AlSat 3BLong March 2C · China Aerospace Science and Technology Corporation · Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaSUCCESS
01-30 07:22Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-101Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-30 01:21Electron | Bridging The Swarm (NeonSat-1A)Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New ZealandSUCCESS
01-29 17:53Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-19Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
01-28 04:53Falcon 9 Block 5 | GPS III SV09Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-25 17:30Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-20Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
01-22 16:25New Shepard | NS-38New Shepard · Blue Origin · Corn Ranch, Van Horn, TX, USASUCCESS
01-22 10:52Electron | The Cosmos Will See You Now (Open Cosmos Constellation Launch 1)Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New ZealandSUCCESS
01-22 05:47Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-30Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
01-19 07:48Long March 12 | SatNet LEO Group 19Long March 12 · China Aerospace Science and Technology Corporation · Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaSUCCESS
01-18 23:31Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-100Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-17 04:39Falcon 9 Block 5 | NROL-105Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
01-17 04:08Ceres-2 | Demo FlightCeres-2 · Galactic Energy · Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaFAILURE
01-16 16:55Long March 3B/E | Shijian 32Long March 3B/E · China Aerospace Science and Technology Corporation · Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaFAILURE
01-15 20:10Ceres-1S | Tianqi 37-40Ceres-1S · Galactic Energy · Haiyang Oriental SpaceportSUCCESS
01-15 04:01Long March 2C | AlSat 3ALong March 2C · China Aerospace Science and Technology Corporation · Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaSUCCESS
01-14 18:08Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-98Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-13 15:25Long March 8A | SatNet LEO Group 18Long March 8A · China Aerospace Science and Technology Corporation · Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaSUCCESS
01-13 14:16Long March 6A | Yaogan 50-01Long March 6A · China Aerospace Science and Technology Corporation · Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaSUCCESS
01-12 21:08Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-97Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-12 04:48PSLV-DL | EOS-N1 and othersPSLV-DL · Indian Space Research Organization · Satish Dhawan Space Centre, IndiaFAILURE
01-11 13:44Falcon 9 Block 5 | Pandora / Twilight rideshare missionFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
01-09 21:41Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-96Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-04 06:48Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-88Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
01-03 02:09Falcon 9 Block 5 | CSG-3Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
By provider
SpaceX
13
China Aerospace Science and Technology Corporation
6
Rocket Lab
2
Galactic Energy
2
Blue Origin
1
Indian Space Research Organization
1

← all months