calendar · 2026-08
2026-08
26 launches in this month, newest first.
—
26
Launches
08-30 11:26Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space TelescopeFalcon Heavy · SpaceX · Kennedy Space Center, FL, USASUCCESS
08-27 20:11Ariane 62 | MTG-I2Ariane 62 · Arianespace · Guiana Space Centre, French GuianaSUCCESS
08-26 09:35Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-25 09:33Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
08-25 03:21Long March 6C | 7 satellitesLong March 6C · China Aerospace Science and Technology Corporation · Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaSUCCESS
08-24 02:40Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 23 (Kosmos 2619)Soyuz 2.1b Fregat · Russian Space Forces · Plesetsk Cosmodrome, Russian FederationSUCCESS
08-22 07:25Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-21 15:14Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
08-20 13:04Electron | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8)Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New ZealandSUCCESS
08-19 04:01Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-18 23:35Zhuque-3 | Honghu-03Zhuque-3 · LandSpace · Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaSUCCESS
08-17 03:02Long March 2C | Satellite for Earth Observation (SEO)Long March 2C · China Aerospace Science and Technology Corporation · Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaSUCCESS
08-16 04:10Long March 12 | SatNet LEO Group 24Long March 12 · China Aerospace Science and Technology Corporation · Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaSUCCESS
08-16 01:50Falcon 9 Block 5 | USSF-366Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-16 01:12Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
08-12 04:46Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-11 15:58Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
08-10 19:23H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7)H3-22 · Mitsubishi Heavy Industries · Tanegashima Space Center, JapanSUCCESS
08-10 12:02Long March 7A | ChinaSat 4BLong March 7A · China Aerospace Science and Technology Corporation · Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaFAILURE
08-08 16:35Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-06 09:18Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7)Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New ZealandSUCCESS
08-05 07:49Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USASUCCESS
08-05 02:38Smart Dragon 3 | OSE HS-01 & 02Smart Dragon 3 · China Rocket Co. Ltd. · Haiyang Oriental SpaceportSUCCESS
08-04 17:05Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
08-04 08:52Long March 8A | SatNet LEO Group 23Long March 8A · China Aerospace Science and Technology Corporation · Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaSUCCESS
08-01 03:08Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USASUCCESS
By provider
- SpaceX
- 14
- China Aerospace Science and Technology Corporation
- 5
- Rocket Lab
- 2
- Arianespace
- 1
- Russian Space Forces
- 1
- LandSpace
- 1
- Mitsubishi Heavy Industries
- 1
- China Rocket Co. Ltd.
- 1